Mileage: | 110749 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.4L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 360125 |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Engine: | Vortec 5.3L V8 SFI VVT Flex Fuel |
Transmission: | 6-Speed Automatic Electronic with Overdrive |
Mileage: | 116258 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.4L I4 |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Mileage: | 155906 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 155906 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 185632 |
MPG: | 16 city / 22 hwy |
Engine: | EcoTec3 5.3L V8 Flex Fuel |
Transmission: | 6-Speed Automatic Electronic with Overdrive |
Mileage: | 110546 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 3.6L |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Mileage: | 110546 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 3.6L |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Mileage: | 114258 |
MPG: | 19 city / 30 hwy |
Engine: | |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Mileage: | 99924 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 99924 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 78379 |
MPG: | 22 city / 32 hwy |
Engine: | 2.4L 4-Cylinder SIDI DOHC VVT |
Transmission: | 6-Speed Automatic with Overdrive |
Mileage: | 108676 |
MPG: | 22 city / 32 hwy |
Engine: | 2.4L 4-Cylinder SIDI DOHC VVT |
Transmission: | 6-Speed Automatic with Overdrive |
Mileage: | 126623 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.4L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 126623 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.4L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 115380 |
MPG: | 16 city / 22 hwy |
Engine: | |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Mileage: | 517585 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | Duramax 6.6L V8 Turbodiesel |
Transmission: | Allison 1000 6-Speed Automatic |
Mileage: | 91742 |
MPG: | 30 city / 39 hwy |
Engine: | ECOTEC 1.2L I4 MPI DOHC |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 91505 |
MPG: | 16 city / 23 hwy |
Engine: | EcoTec3 5.3L V8 |
Transmission: | 6-Speed Automatic Electronic with Overdrive |
Mileage: | 98559 |
MPG: | 16 city / 22 hwy |
Engine: | |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Mileage: | 90692 |
MPG: | 16 city / 22 hwy |
Engine: | |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Mileage: | 85631 |
MPG: | 16 city / 25 hwy |
Engine: | 6.2L V8 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Mileage: | 30435 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 1.4L I4 Turbocharger |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Mileage: | 103314 |
MPG: | 26 city / 38 hwy |
Engine: | ECOTEC 1.4L I4 SMPI DOHC Turbocharged VVT |
Transmission: | 6-Speed Automatic Electronic with Overdrive |