Mileage: | 80353 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 3.7L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 80353 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 3.7L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 136572 |
MPG: | 16 city / 21 hwy |
Engine: | |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Mileage: | 143292 |
MPG: | 20 city / 29 hwy |
Engine: | |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Mileage: | 113894 |
MPG: | 24 city / 35 hwy |
Engine: | |
Transmission: | Automatic 8-Speed |
Mileage: | 52910 |
MPG: | 24 city / 35 hwy |
Engine: | 2.4L DOHC 16V |
Transmission: | 8-Speed Dual-Clutch |
Mileage: | 81985 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.4L I4 |
Transmission: | Automatic 8-Speed |
Mileage: | 26838 |
MPG: | 23 city / 31 hwy |
Engine: | I4 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 52121 |
MPG: | 24 city / 33 hwy |
Engine: | I4 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 91768 |
MPG: | 24 city / 33 hwy |
Engine: | I4 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 69860 |
MPG: | 23 city / 31 hwy |
Engine: | I4 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 68862 |
MPG: | 23 city / 31 hwy |
Engine: | I4 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 39079 |
MPG: | 13 city / 20 hwy |
Engine: | 4.3L V8 QOHC 32V |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Mileage: | 20364 |
MPG: | 13 city / 19 hwy |
Engine: | 6.0L DOHC |
Transmission: | 6-Speed Automatic Touchtonic 2 |
Mileage: | 11505 |
MPG: | 13 city / 19 hwy |
Engine: | 4.7L V8 32V DOHC |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Mileage: | 242077 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 1.8L I4 SMPI |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Mileage: | 91338 |
MPG: | 18 city / 28 hwy |
Engine: | |
Transmission: | Automatic 8-Speed |
Mileage: | 43755 |
MPG: | 20 city / 28 hwy |
Engine: | 2.0L I4 TFSI Direct Injection DOHC |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 118822 |
MPG: | 19 city / 28 hwy |
Engine: | |
Transmission: | Automatic 8-Speed |
Mileage: | 160076 |
MPG: | 20 city / 29 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder TFSI |
Transmission: | 8-Speed Automatic with Tiptronic |
Mileage: | 98760 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 3.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 98760 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 3.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 18681 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 18681 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.0L |
Transmission: | Automatic |