Mileage: | 68852 |
MPG: | 22 city / 28 hwy |
Engine: | I4 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 47654 |
MPG: | 24 city / 33 hwy |
Engine: | I4 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 25349 |
MPG: | 24 city / 33 hwy |
Engine: | I4 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 89773 |
MPG: | 20 city / 28 hwy |
Engine: | 2.0L I4 TFSI Direct Injection DOHC |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 71695 |
MPG: | 24 city / 33 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder TFSI |
Transmission: | 6-Speed S tronicĀ® Automatic |
Mileage: | 89001 |
MPG: | 21 city / 28 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder TFSI DOHC |
Transmission: | 8-Speed Automatic with Tiptronic |
Mileage: | 74203 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 3.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 74203 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 3.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 78040 |
MPG: | 23 city / 33 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 42997 |
MPG: | 23 city / 35 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 89412 |
MPG: | 23 city / 35 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 78625 |
MPG: | 23 city / 34 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V TwinPower Turbo |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 79563 |
MPG: | 23 city / 35 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 100885 |
MPG: | 20 city / 28 hwy |
Engine: | 2.0L I4 TwinPower Turbo |
Transmission: | 8-Speed Automatic Sport |
Mileage: | 72942 |
MPG: | 23 city / 32 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V TwinPower Turbo |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 93324 |
MPG: | 24 city / 34 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 36990 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | |
Transmission: | auto |
Mileage: | 59204 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 5.7L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 57086 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 3.8L V6 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Mileage: | 137397 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 137397 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 91549 |
MPG: | 28 city / 34 hwy |
Engine: | ECOTEC 1.4L I4 SMPI DOHC Turbocharged VVT |
Transmission: | 6-Speed Automatic Electronic with Overdrive |
Mileage: | 58048 |
MPG: | 18 city / 26 hwy |
Engine: | 3.6L V6 SIDI VVT |
Transmission: | 9-Speed Automatic |
Mileage: | 120231 |
MPG: | 15 city / n/a hwy |
Engine: | Vortec 6.2L V8 SIDI |
Transmission: | 8-Speed Automatic |