Mileage: | 68852 |
MPG: | 22 city / 28 hwy |
Engine: | I4 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 114661 |
MPG: | 20 city / 29 hwy |
Engine: | 1.8L |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 71695 |
MPG: | 24 city / 33 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder TFSI |
Transmission: | 6-Speed S tronicĀ® Automatic |
Mileage: | 89001 |
MPG: | 21 city / 28 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder TFSI DOHC |
Transmission: | 8-Speed Automatic with Tiptronic |
Mileage: | 53292 |
MPG: | 23 city / 30 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder TFSI |
Transmission: | 6-Speed Automatic S tronic |
Mileage: | 22403 |
MPG: | 24 city / 31 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder TFSI |
Transmission: | 7-Speed Automatic S tronic |
Mileage: | 98870 |
MPG: | 15 city / 22 hwy |
Engine: | 4.4L V8 DOHC 32V Twin Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 79563 |
MPG: | 23 city / 35 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 100885 |
MPG: | 20 city / 28 hwy |
Engine: | 2.0L I4 TwinPower Turbo |
Transmission: | 8-Speed Automatic Sport |
Mileage: | 93324 |
MPG: | 24 city / 34 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 76735 |
MPG: | 26 city / 36 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic Sport |
Mileage: | 36990 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | |
Transmission: | auto |
Mileage: | 59204 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 5.7L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 57086 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 3.8L V6 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Mileage: | 137397 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 137397 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 73570 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 1.4L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 73570 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 1.4L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 75960 |
MPG: | 29 city / 31 hwy |
Engine: | ECOTEC 1.3L Turbo |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 120231 |
MPG: | 15 city / n/a hwy |
Engine: | Vortec 6.2L V8 SIDI |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 86641 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 5.7L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 86641 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 5.7L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 117262 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.4L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 117262 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.4L |
Transmission: | Automatic |