Mileage: | 74489 |
MPG: | 23 city / 34 hwy |
Engine: | 2.0L I4 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 127815 |
MPG: | 23 city / 34 hwy |
Engine: | 2.0L I4 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 72282 |
MPG: | 16 city / 25 hwy |
Engine: | |
Transmission: | Automatic 8-Speed |
Mileage: | 113992 |
MPG: | 22 city / 32 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V TwinPower Turbo |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 55386 |
MPG: | 20 city / 28 hwy |
Engine: | |
Transmission: | Automatic 8-Speed |
Mileage: | 25872 |
MPG: | 23 city / 34 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V TwinPower Turbo |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 56214 |
MPG: | 23 city / 33 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic Sport |
Mileage: | 39509 |
MPG: | 20 city / 29 hwy |
Engine: | 3.0L I6 |
Transmission: | 8-Speed Automatic Sport |
Mileage: | 79759 |
MPG: | 23 city / 32 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V TwinPower Turbo |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 29267 |
MPG: | 26 city / 36 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 52774 |
MPG: | 23 city / 33 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 21934 |
MPG: | 24 city / 34 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 71751 |
MPG: | 21 city / 29 hwy |
Engine: | 3.0L I6 Turbocharged DOHC 24V LEV3-ULEV70 335hp |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 54620 |
MPG: | 24 city / 34 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 71398 |
MPG: | 21 city / 29 hwy |
Engine: | 3.0L I6 Turbocharged DOHC 24V LEV3-ULEV70 335hp |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 51127 |
MPG: | 26 city / 36 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 75077 |
MPG: | 26 city / 36 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 52173 |
MPG: | 26 city / 36 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 72213 |
MPG: | 25 city / 33 hwy |
Engine: | |
Transmission: | Automatic 8-Speed |
Mileage: | 41294 |
MPG: | 26 city / 36 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic Sport |
Mileage: | 39436 |
MPG: | 26 city / 36 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic Sport |
Mileage: | 39592 |
MPG: | 26 city / 36 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic Sport |
Mileage: | 40572 |
MPG: | 26 city / 36 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic Sport |
Mileage: | 40416 |
MPG: | 26 city / 36 hwy |
Engine: | 2.0L 4-Cylinder DOHC 16V Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic Sport |