Mileage: | 91697 |
MPG: | 29 city / 38 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 92154 |
MPG: | 29 city / 37 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 78562 |
MPG: | 29 city / 37 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 77845 |
MPG: | 29 city / 38 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 34438 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.5L I4 |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Mileage: | 71895 |
MPG: | 29 city / 38 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 78511 |
MPG: | 29 city / 38 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 66967 |
MPG: | 29 city / 38 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 98454 |
MPG: | 29 city / 37 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 64895 |
MPG: | 29 city / 38 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 129823 |
MPG: | 22 city / 29 hwy |
Engine: | 2.5L 4-Cylinder DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Mileage: | 61889 |
MPG: | 23 city / 30 hwy |
Engine: | 2.5L 4-Cylinder DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Mileage: | 86453 |
MPG: | 24 city / 33 hwy |
Engine: | 2.5L I4 SMPI DOHC |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Mileage: | 173580 |
MPG: | n/a city / 35 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC |
Transmission: |
Mileage: | 78361 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 1.8L |
Transmission: | Continuously Variable |
Mileage: | 78361 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 1.8L |
Transmission: | Continuously Variable |
Mileage: | 78361 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 1.8L |
Transmission: | Continuously Variable |
Mileage: | 49752 |
MPG: | 28 city / 36 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 54898 |
MPG: | 28 city / 36 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 74859 |
MPG: | 28 city / 36 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 58094 |
MPG: | 23 city / 30 hwy |
Engine: | 2.5L 4-Cylinder DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Mileage: | 61647 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.5L I4 |
Transmission: | Automatic 8-Speed |
Mileage: | 95672 |
MPG: | 28 city / 39 hwy |
Engine: | 2.5L I4 DOHC 16V |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 69082 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 1.8L I4 |
Transmission: | CVT 7-Speed |