Mileage: | 153108 |
MPG: | 22 city / 28 hwy |
Engine: | 2.0L 16V DOHC |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Mileage: | 100098 |
MPG: | 22 city / 28 hwy |
Engine: | 2.0L 16V DOHC |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Mileage: | 50073 |
MPG: | 21 city / 30 hwy |
Engine: | 2.0L I4 Turbocharged |
Transmission: | 8-Speed Automatic with Direct Shift |
Mileage: | 30997 |
MPG: | 22 city / 28 hwy |
Engine: | 2.0L 16V DOHC |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Mileage: | 31920 |
MPG: | 22 city / 28 hwy |
Engine: | 2.0L 16V DOHC |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Mileage: | 15177 |
MPG: | 22 city / 28 hwy |
Engine: | 2.0L 16V DOHC |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Mileage: | 21151 |
MPG: | 22 city / 28 hwy |
Engine: | 2.0L 16V DOHC |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Mileage: | 31391 |
MPG: | 19 city / 26 hwy |
Engine: | 3.5L V6 DOHC 24V |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 106677 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 3.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 106677 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 3.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 117362 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.3L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 117362 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.3L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 33621 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.0L I4 Turbocharger |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Mileage: | 18319 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 83931 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 3.0L V6 Twin Turbocharger |
Transmission: | Automatic 8-Speed |
Mileage: | 68210 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 3.0L V6 Twin Turbocharger |
Transmission: | Automatic 8-Speed |
Mileage: | 97376 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 3.0L V6 Twin Turbocharger |
Transmission: | Automatic 8-Speed |
Mileage: | 113003 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 3.0L V6 Twin Turbocharger |
Transmission: | Automatic 8-Speed |
Mileage: | 89138 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 89138 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 89138 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 88991 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.5L I4 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Mileage: | 42092 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.5L I4 |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Mileage: | 92474 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 5.0L V8 SMPI |
Transmission: | 5-Speed Automatic |