Mileage: | 92154 |
MPG: | 29 city / 37 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 107611 |
MPG: | 29 city / 38 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 185769 |
MPG: | 22 city / 29 hwy |
Engine: | 2.5 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 112608 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 112608 |
MPG: | n/a city / n/a hwy |
Engine: | 2.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 71895 |
MPG: | 29 city / 38 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 78511 |
MPG: | 29 city / 38 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 74853 |
MPG: | 29 city / 37 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 66967 |
MPG: | 29 city / 38 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 98454 |
MPG: | 29 city / 37 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 64895 |
MPG: | 29 city / 38 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 72876 |
MPG: | 19 city / 24 hwy |
Engine: | V6 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Mileage: | 74859 |
MPG: | 28 city / 36 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 49752 |
MPG: | 28 city / 36 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 54898 |
MPG: | 28 city / 36 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 94037 |
MPG: | n/a city / 35 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC |
Transmission: |
Mileage: | 58094 |
MPG: | 23 city / 30 hwy |
Engine: | 2.5L 4-Cylinder DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Mileage: | 95846 |
MPG: | 23 city / 30 hwy |
Engine: | 2.5L 4-Cylinder DOHC Dual VVT-i |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Mileage: | 95672 |
MPG: | 28 city / 39 hwy |
Engine: | 2.5L I4 DOHC 16V |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Mileage: | 83454 |
MPG: | 28 city / 36 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 62565 |
MPG: | 28 city / 36 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 77451 |
MPG: | 28 city / 35 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 84569 |
MPG: | 28 city / 36 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 54621 |
MPG: | 28 city / 36 hwy |
Engine: | 1.8L I4 DOHC |
Transmission: | CVT |